В преддверии перевода учёта на российские стандарты. Актуальным становится вопрос по переходу с украинского плана счетов на российский. Ниже приведена ориентировочная таблица, предназначенная облегчить данный процесс
Украинский план счетов бухгалтерского учёта | Российский план счетов бухгалтерского учёта |
Номер счёта | Наименование счёта | Номер счёта | Наименование счёта |
00 | Вспомогательный счет | 000 | Вспомогательный счет |
103 | Дома и сооружения | 01.01 | Основные средства в организации |
104 | Машины и оборудование | 01.01 | Основные средства в организации |
105 | Транспортные средства | 01.01 | Основные средства в организации |
106 | Инструменты приборы и инвентарь | 01.01 | Основные средства в организации |
107 | Животные | 01.01 | Основные средства в организации |
108 | Многолетние насаждения | 01.01 | Основные средства в организации |
109 | Другие основные средства | 01.01 | Основные средства в организации |
1091 | Другие основные средства | 01.01 | Основные средства в организации |
1121 | Малоценные необоротные материальные активы (по каждому объекту) | 01.11 | Групповые объекты основных средств |
1122 | Малоценные необоротные материальные активы (количественно) | 01.11 | Групповые объекты основных средств |
121 | Права на использование природных ресурсов | 04.01 | Нематериальные активы организации |
122 | Права на использование имущества | 04.01 | Нематериальные активы организации |
123 | Права на коммерческие обозначения | 04.01 | Нематериальные активы организации |
124 | Права на объекты промышленной собственности | 04.01 | Нематериальные активы организации |
125 | Авторское право и смежные с ним права | 04.01 | Нематериальные активы организации |
127 | Другие нематериальные активы | 04.01 | Нематериальные активы организации |
131 | Износ основных средств | 02.01 | Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 |
133 | Накопленная амортизация нематериальных активов | 05 | Амортизация нематериальных активов |
1521 | Приобретение основных средств | 07 | Оборудование к установке |
1522 | Изготовление и модернизация основных средств | 08 | Вложения во внеоборотные активы |
1531 | Приобретение других необоротных материальных активов | 07 | Оборудование к установке |
1532 | Изготовление и модернизация других необоротных материальных активов | 08 | Вложения во внеоборотные активы |
201 | Сырье и материалы | 10.01 | Сырье и материалы |
202 | Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия | 10.02 | Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали |
203 | Топливо | 10.03.1 | Топливо на складе |
204 | Тара и тарные материалы | 10.04 | Тара и тарные материалы |
205 | Строительные материалы | 10.08 | Строительные материалы |
206 | Материалы, переданные в переработку | 10.07 | Материалы, переданные в переработку на сторону |
207 | Запасные части | 10.05 | Запасные части |
208 | Материалы сельскохозяйственного назначения | 10.01 | Сырье и материалы |
209 | Другие материалы | 10.06 | Прочие материалы |
221 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы на складах | 10.10 | Специальная оснастка и специальная одежда на складе |
231 | Основное производство | 20.01 | Основное производство |
232 | Вспомогательные производства | 23 | Вспомогательные производства |
233 | Обслуживающие производства | 29 | Обслуживающие производства и хозяйства |
234 | Давальческое производство | 20.02 | Производство продукции из давальческого сырья |
281 | Товары на складе | 41.01 | Товары на складах |
2821 | Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости) | 41.11 | Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости) |
284 | Тара под товарами | 41.03 | Тара под товаром и порожняя |
2851 | Торговая наценка в автоматизированных торговых точках | 42.01 | Торговая наценка в автоматизированных торговых точках |
289 | Товары в торговле (по покупной стоимости) | 41.02 | Товары в розничной торговле (по покупной стоимости) |
301 | Наличные деньги в национальной валюте | 50.01 | Касса организации |
302 | Наличные деньги в иностранной валюте | 50.04 | Касса организации (в валюте) |
311 | Текущие счета в национальной валюте | 51 | Расчетные счета |
312 | Текущие счета в иностранной валюте | 52 | Валютные счета |
313 | Другие счета в банке в национальной валюте | 51 | Расчетные счета |
314 | Другие счета в банке в иностранной валюте | 52 | Валютные счета |
315 | Специальные счета в национальной валюте | 55.04 | Прочие специальные счета |
316 | Специальные счета в иностранной валюте | 55.24 | Прочие специальные счета (в валюте) |
331 | Денежные документы в национальной валюте | 50.03 | Денежные документы |
332 | Денежные документы в иностранной валюте | 50.23 | Денежные документы (в валюте) |
333 | Денежные средства в пути в национальной валюте | 57.01 | Переводы в пути |
334 | Денежные средства в пути в иностранной валюте | 57.21 | Переводы в пути (в валюте) |
361 | Расчеты с отечественными покупателями | 62.01 | Расчеты с покупателями и заказчиками |
362 | Расчеты с иностранными покупателями | 62.21 | Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) |
3711 | Расчеты по выданным авансам (в национальной валюте) | 60.02 | Расчеты по авансам выданным |
3712 | Расчеты по выданным авансам (в иностранной валюте) | 60.22 | Расчеты по авансам выданным (в валюте) |
3721 | Расчеты с подотчетными лицами в национальной валюте | 71.01 | Расчеты с подотчетными лицами |
3722 | Расчеты с подотчетными лицами в иностранной валюте | 71.21 | Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) |
40 | Зарегистрированный (паевой) капитал | 80.09 | Прочий капитал |
501 | Долгосрочные кредиты банков в национальной валюте | 67.01 | Долгосрочные кредиты |
502 | Долгосрочные кредиты банков в иностранной валюте | 67.21 | Долгосрочные кредиты (в валюте) |
601 | Краткосрочные кредиты банков в национальной валюте | 66.01 | Краткосрочные кредиты |
602 | Краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте | 66.21 | Краткосрочные кредиты (в валюте) |
631 | Расчеты с отечественными поставщиками | 60.01 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
632 | Расчеты с иностранными поставщиками | 60.21 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) |
6411 | Расчеты по НДФЛ | 68.01.1 | НДФЛ исчисленный налоговым агентом |
6412 | Расчеты по НДС | 68.02 | Налог на добавленную стоимость |
6413 | Расчеты по налогу на прибыль | 68.04.2 | Расчет налога на прибыль |
651 | Расчеты по общеобязательному государственному социальному страхованию | 69.01 | Расчеты по социальному страхованию |
652 | Расчеты по социальному страхованию | 69.01 | Расчеты по социальному страхованию |
661 | Расчеты по заработной плате | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда |
6811 | Расчеты по авансам полученным (в национальной валюте) | 62.02 | Расчеты по авансам полученным |
6812 | Расчеты по авансам полученным (в иностранной валюте) | 62.22 | Расчеты по авансам полученным (в валюте) |
79 | Финансовые результаты | 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
791 | Результат операционной деятельности | 84.01 | Прибыль, подлежащая распределению |
791 | Результат операционной деятельности | 84.02 | Убыток, подлежащий покрытию |
Упрощённый вариант перевода можно скачать по ссылке Трансформмация-плана-счетов-РФ-ДНР.docx
Важно также отслеживать реквизит активности счетов. Так, например, счёт 79 «Финансовые результаты» в украинском плане счетов является активно-пассивным счётом, т.е. сальдо по данному счёту может отражаться как по дебету, так и по кредиту. В российском плане счетов, аналогами счёта 79 являются счёта 84.01 «Прибыль, подлежащая распределению», который является пассивным и 84.02. «Убыток, подлежащий покрытию», который является активным, т.е. сальдо по данным счётам отражается только по кредиту или только по дебету. Данную особенность важно учитывать при переносе данных из украинского ПО в российскую версию программы.
Наша компания предлагает быстрый и комфортный переход на российские стандарты учёта.
При приобретении решения 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ или КОРП цена перехода составит 13 000,00 руб.
Звоните прямо сейчас. Будем рады сотрудничеству! +7 949 87 343 87